時報
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂出市役所 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.025 | 0.011 | 8 | 0.3 | 0.11 | 2.12 | 2.23 |
瀬居島 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | ||||||
林田出張所 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.022 | 0.010 | |||||
相模坊神社 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | ||||||
宇多津町役場 | 0.027 | 16 | |||||||||
丸亀市役所 | 0.027 | 18 | |||||||||
青ノ山 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.016 | ||||||
善通寺市役所 | - | - | |||||||||
観音寺市役所 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.022 | 0.021 | 14 | ||||
東讃保健福祉事務所 | 0.001 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.014 | 6 | ||||
小豆総合事務所 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.027 | 0.005 | 5 | ||||
高松市役所 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.12 | 2.08 | 2.20 | ||||
高松競輪場 | 0.000 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.052 | 68 | ||||
国分寺 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.024 | 0.012 | 11 | ||||
栗林公園前 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.011 | 0.4 | ||||||
鶴尾コミュニティセンター | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.010 | 3 | ||||||
東部運動公園 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.031 | 0.004 | 1 | ||||
南消防署香川分署 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 0.006 | 4 | ||||
直島町役場 | 0.003 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.018 | 0.008 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。