時報
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂出市役所 | 0.002 | 0.003 | 0.016 | 0.019 | 0.035 | 0.024 | 18 | - | 0.08 | 2.02 | 2.10 |
| 瀬居島 | 0.004 | 0.009 | 0.026 | 0.035 | 0.052 | ||||||
| 林田出張所 | 0.001 | 0.004 | 0.016 | 0.020 | 0.030 | 0.015 | |||||
| 相模坊神社 | 0.005 | 0.006 | 0.026 | 0.032 | 0.033 | ||||||
| 宇多津町役場 | 0.029 | 24 | |||||||||
| 丸亀市役所 | 0.039 | 13 | |||||||||
| 青ノ山 | 0.006 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.014 | ||||||
| 善通寺市役所 | 0.049 | 12 | |||||||||
| 観音寺市役所 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.048 | 0.013 | 11 | ||||
| 東讃保健福祉事務所 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.039 | 0.017 | 11 | ||||
| 小豆総合事務所 | 0.001 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.018 | 0.021 | 8 | ||||
| 高松市役所 | 0.017 | 0.032 | 0.049 | 0.021 | 0.46 | 2.14 | 2.60 | ||||
| 高松競輪場 | 0.001 | 0.018 | 0.029 | 0.047 | 0.014 | 0.025 | 19 | ||||
| 国分寺 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.049 | 0.015 | 6 | ||||
| 栗林公園前 | 0.026 | 0.029 | 0.055 | 0.030 | 0.6 | ||||||
| 鶴尾コミュニティセンター | 0.005 | 0.012 | 0.017 | 0.018 | 12 | ||||||
| 東部運動公園 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.040 | 0.015 | 13 | ||||
| 南消防署香川分署 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.045 | 0.014 | 13 | ||||
| 直島町役場 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | 0.017 | 0.013 | 0.029 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
