時報
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂出市役所 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.055 | 0.025 | 16 | 0.1 | 0.04 | 1.91 | 1.95 |
| 瀬居島 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.022 | ||||||
| 林田出張所 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.053 | 0.022 | |||||
| 相模坊神社 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.027 | ||||||
| 宇多津町役場 | 0.046 | 15 | |||||||||
| 丸亀市役所 | 0.055 | 21 | |||||||||
| 青ノ山 | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | ||||||
| 善通寺市役所 | 0.048 | 14 | |||||||||
| 観音寺市役所 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.059 | 0.024 | 15 | ||||
| 東讃保健福祉事務所 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.086 | 0.031 | 24 | ||||
| 小豆総合事務所 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.050 | 0.018 | 16 | ||||
| 高松市役所 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.025 | 0.1 | 0.05 | 1.92 | 1.97 | |||
| 高松競輪場 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.053 | 0.028 | 15 | ||||
| 国分寺 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.056 | 0.019 | 16 | ||||
| 鶴尾コミュニティセンター | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.024 | 17 | ||||||
| 東部運動公園 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.054 | 0.023 | 12 | ||||
| 南消防署香川分署 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.054 | 0.024 | 18 | ||||
| 直島町役場 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.054 | 0.030 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
