時報
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂出市役所 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.041 | 0.005 | 3 | 0.3 | 0.03 | 2.05 | 2.08 |
| 瀬居島 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | ||||||
| 林田出張所 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.037 | 0.001 | |||||
| 相模坊神社 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | ||||||
| 宇多津町役場 | 0.039 | 4 | |||||||||
| 丸亀市役所 | 0.039 | 1 | |||||||||
| 青ノ山 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | ||||||
| 善通寺市役所 | 0.041 | 6 | |||||||||
| 観音寺市役所 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 0.006 | 2 | ||||
| 東讃保健福祉事務所 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.041 | 0.004 | 4 | ||||
| 小豆総合事務所 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.038 | 0.008 | 1 | ||||
| 高松市役所 | 0.008 | 0.011 | 0.019 | 0.007 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | ||||
| 高松競輪場 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.036 | 0.003 | 6 | ||||
| 国分寺 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.040 | 0.005 | 4 | ||||
| 栗林公園前 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.002 | 0.2 | ||||||
| 鶴尾コミュニティセンター | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 6 | ||||||
| 東部運動公園 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 0.002 | 5 | ||||
| 南消防署香川分署 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.040 | 0.004 | 1 | ||||
| 直島町役場 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.038 | 0.001 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
