時報
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂出市役所 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.044 | 0.009 | 6 | 0.2 | 0.03 | 2.04 | 2.07 |
| 瀬居島 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | ||||||
| 林田出張所 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.041 | 0.001 | |||||
| 相模坊神社 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | ||||||
| 宇多津町役場 | 0.045 | 5 | |||||||||
| 丸亀市役所 | 0.046 | 3 | |||||||||
| 青ノ山 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | ||||||
| 善通寺市役所 | 0.047 | 3 | |||||||||
| 観音寺市役所 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.048 | 0.008 | 3 | ||||
| 東讃保健福祉事務所 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.045 | 0.007 | 6 | ||||
| 小豆総合事務所 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.047 | - | 2 | ||||
| 高松市役所 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.005 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | ||||
| 高松競輪場 | 0.001 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.041 | 0.004 | 7 | ||||
| 国分寺 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.043 | 0.007 | -2 | ||||
| 栗林公園前 | 0.006 | 0.005 | 0.011 | 0.003 | 0.2 | ||||||
| 鶴尾コミュニティセンター | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 5 | ||||||
| 東部運動公園 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.046 | 0.008 | 9 | ||||
| 南消防署香川分署 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.044 | 0.010 | 4 | ||||
| 直島町役場 | 0.004 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.000 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
