時報
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂出市役所 | 0.000 | 0.003 | 0.017 | 0.020 | 0.016 | 0.009 | 6 | 0.4 | 0.07 | 2.04 | 2.11 |
瀬居島 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | ||||||
林田出張所 | 0.001 | 0.004 | 0.020 | 0.024 | 0.009 | 0.003 | |||||
相模坊神社 | 0.003 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.008 | ||||||
宇多津町役場 | 0.012 | 3 | |||||||||
丸亀市役所 | 0.031 | 7 | |||||||||
青ノ山 | 0.003 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.015 | ||||||
善通寺市役所 | 0.027 | 6 | |||||||||
観音寺市役所 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.007 | 4 | ||||
東讃保健福祉事務所 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.027 | 0.011 | 8 | ||||
小豆総合事務所 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.037 | 0.003 | - | ||||
高松市役所 | 0.002 | 0.018 | 0.020 | 0.011 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | ||||
高松競輪場 | 0.002 | 0.005 | 0.020 | 0.025 | 0.018 | 0.010 | 9 | ||||
国分寺 | 0.001 | 0.019 | 0.026 | 0.045 | 0.004 | 0.010 | 1 | ||||
栗林公園前 | 0.021 | 0.027 | 0.048 | 0.012 | 0.6 | ||||||
鶴尾コミュニティセンター | 0.019 | 0.027 | 0.046 | 0.016 | 9 | ||||||
東部運動公園 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.028 | 0.008 | 5 | ||||
南消防署香川分署 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.018 | 0.007 | 6 | ||||
直島町役場 | 0.004 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.023 | 0.006 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。