測定局別日報
坂出市役所2026/04/12
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.049 | 0.014 | 10 | 0.2 | 0.06 | 2.05 | 2.11 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.049 | 0.013 | 8 | 0.2 | 0.06 | 2.05 | 2.11 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.050 | 0.014 | 9 | 0.2 | 0.06 | 2.04 | 2.10 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.037 | 0.013 | 8 | 0.2 | 0.09 | 2.09 | 2.18 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.029 | 0.015 | 8 | 0.2 | 0.10 | 2.12 | 2.22 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.026 | 0.013 | 9 | 0.2 | 0.09 | 2.12 | 2.21 |
| 7時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.023 | 0.013 | 8 | 0.2 | 0.10 | 2.13 | 2.23 |
| 8時 | 0.006 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.030 | 0.022 | 13 | 0.2 | 0.11 | 2.09 | 2.20 |
| 9時 | 0.005 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.044 | 0.017 | 13 | 0.2 | 0.12 | 2.06 | 2.18 |
| 10時 | 0.005 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.043 | 0.017 | 11 | 0.3 | 0.13 | 2.03 | 2.16 |
| 11時 | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.058 | 0.016 | 12 | 0.2 | 0.11 | 2.03 | 2.14 |
| 12時 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.062 | 0.016 | 12 | 0.3 | 0.11 | 2.03 | 2.14 |
| 13時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.068 | 0.015 | 11 | 0.2 | 0.07 | 2.03 | 2.10 |
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.068 | 0.014 | 11 | 0.2 | 0.04 | 2.02 | 2.06 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.066 | 0.015 | 11 | 0.2 | 0.03 | 2.02 | 2.05 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.066 | 0.017 | 12 | 0.2 | 0.03 | 2.02 | 2.05 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.065 | 0.016 | 11 | 0.2 | 0.04 | 2.02 | 2.06 |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.064 | 0.015 | 9 | 0.2 | 0.04 | 2.03 | 2.07 |
| 19時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.062 | 0.013 | 9 | 0.2 | 0.05 | 2.04 | 2.09 |
| 20時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.062 | 0.011 | 8 | 0.2 | 0.04 | 2.03 | 2.07 |
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
