測定局別日報
坂出市役所2024/12/04
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.045 | 0.008 | 6 | 0.2 | 0.03 | 2.01 | 2.04 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.043 | 0.006 | 4 | 0.2 | 0.02 | 1.99 | 2.01 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.043 | 0.007 | 4 | 0.2 | 0.02 | 1.99 | 2.01 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.039 | 0.008 | 7 | 0.2 | 0.03 | 2.00 | 2.03 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.036 | 0.008 | 3 | 0.2 | 0.07 | 2.01 | 2.08 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.036 | 0.007 | 3 | 0.2 | 0.02 | 2.01 | 2.03 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.032 | 0.006 | 1 | 0.2 | 0.02 | 2.01 | 2.03 |
8時 | 0.000 | 0.003 | 0.017 | 0.020 | 0.016 | 0.009 | 6 | 0.4 | 0.07 | 2.04 | 2.11 |
9時 | |||||||||||
10時 | |||||||||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。