測定局別日報
坂出市役所2025/11/19
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.035 | 0.008 | 5 | 0.3 | 0.03 | 2.04 | 2.07 |
| 2時 | 0.003 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.029 | 0.010 | 5 | 0.5 | 0.03 | 2.05 | 2.08 |
| 3時 | 0.002 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.032 | 0.007 | 4 | 0.4 | 0.03 | 2.04 | 2.07 |
| 4時 | 0.002 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.032 | 0.008 | 7 | 0.3 | 0.03 | 2.04 | 2.07 |
| 5時 | 0.002 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.033 | 0.008 | 5 | 0.3 | 0.03 | 2.05 | 2.08 |
| 6時 | 0.002 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.031 | 0.009 | 6 | 0.3 | 0.03 | 2.04 | 2.07 |
| 7時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.033 | 0.008 | 4 | 0.2 | 0.03 | 2.04 | 2.07 |
| 8時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.030 | 0.007 | 5 | 0.3 | 0.04 | 2.08 | 2.12 |
| 9時 | 0.002 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.028 | 0.007 | 5 | 0.4 | 0.04 | 2.05 | 2.09 |
| 10時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.033 | 0.000 | - | 0.3 | 0.04 | 2.04 | 2.08 |
| 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.033 | 0.003 | - | 0.3 | 0.10 | 2.04 | 2.14 |
| 12時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.034 | 0.006 | - | 0.2 | 0.05 | 2.04 | 2.09 |
| 13時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.037 | 0.007 | - | 0.2 | 0.05 | 2.05 | 2.10 |
| 14時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.038 | 0.008 | - | 0.3 | 0.04 | 2.04 | 2.08 |
| 15時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.036 | 0.008 | - | 0.3 | 0.14 | 2.03 | 2.17 |
| 16時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.037 | 0.005 | - | 0.3 | 0.10 | 2.04 | 2.14 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.038 | 0.007 | - | 0.3 | 0.10 | 2.04 | 2.14 |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.035 | 0.007 | - | 0.3 | 0.10 | 2.03 | 2.13 |
| 19時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.027 | 0.011 | - | 0.3 | 0.11 | 2.06 | 2.17 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.021 | 0.011 | - | 0.3 | 0.16 | 2.13 | 2.29 |
| 21時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.019 | 0.010 | - | 0.3 | 0.50 | 2.10 | 2.60 |
| 22時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.020 | 0.010 | - | 0.3 | 0.18 | 2.10 | 2.28 |
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
