測定局別日報
坂出市役所2025/11/26
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.043 | 0.013 | 12 | 0.5 | 0.05 | 2.07 | 2.12 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.043 | 0.017 | 13 | 0.4 | 0.04 | 2.07 | 2.11 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.040 | 0.019 | 13 | 0.4 | 0.04 | 2.07 | 2.11 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.040 | 0.019 | 13 | 0.4 | 0.04 | 2.06 | 2.10 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.039 | 0.019 | 14 | 0.4 | 0.04 | 2.06 | 2.10 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.039 | 0.014 | 13 | 0.4 | 0.04 | 2.06 | 2.10 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.039 | 0.015 | 12 | 0.4 | 0.04 | 2.06 | 2.10 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.038 | 0.014 | 10 | 0.4 | 0.05 | 2.07 | 2.12 |
| 9時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.040 | 0.014 | 11 | 0.4 | 0.07 | 2.06 | 2.13 |
| 10時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.042 | 0.015 | 12 | 0.4 | 0.07 | 2.06 | 2.13 |
| 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.046 | 0.016 | 11 | 0.4 | 0.05 | 2.05 | 2.10 |
| 12時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.047 | 0.017 | 11 | 0.4 | 0.04 | 2.05 | 2.09 |
| 13時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.048 | 0.017 | 13 | 0.4 | 0.05 | 2.04 | 2.09 |
| 14時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.049 | 0.018 | 13 | 0.4 | 0.04 | 2.04 | 2.08 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.051 | 0.022 | 16 | 0.4 | 0.05 | 2.04 | 2.09 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.049 | 0.022 | 16 | 0.4 | 0.07 | 2.04 | 2.11 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.050 | 0.025 | 16 | 0.3 | 0.05 | 2.05 | 2.10 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.046 | 0.022 | 16 | 0.4 | 0.06 | 2.06 | 2.12 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.039 | 0.025 | 18 | 0.4 | 0.09 | 2.08 | 2.17 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.026 | 0.024 | 18 | 0.4 | 0.13 | 2.10 | 2.23 |
| 21時 | 0.000 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.018 | 0.026 | 20 | 0.4 | 0.14 | 2.11 | 2.25 |
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
