測定項目別日報
非メタン炭化水素 NMHC 2025/12/08
単位:ppmC
| 測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂出市役所 | 0.05 | - | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | ||||||||||||||
| 瀬居島 | |||||||||||||||||||||||||
| 林田出張所 | |||||||||||||||||||||||||
| 相模坊神社 | |||||||||||||||||||||||||
| 宇多津町役場 | |||||||||||||||||||||||||
| 丸亀市役所 | |||||||||||||||||||||||||
| 青ノ山 | |||||||||||||||||||||||||
| 善通寺市役所 | |||||||||||||||||||||||||
| 観音寺市役所 | |||||||||||||||||||||||||
| 東讃保健福祉事務所 | |||||||||||||||||||||||||
| 小豆総合事務所 | |||||||||||||||||||||||||
| 高松市役所 | 0.03 | 0.02 | - | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.18 | 0.46 | 0.10 | ||||||||||||||
| 高松競輪場 | |||||||||||||||||||||||||
| 国分寺 | |||||||||||||||||||||||||
| 栗林公園前 | |||||||||||||||||||||||||
| 鶴尾コミュニティセンター | |||||||||||||||||||||||||
| 東部運動公園 | |||||||||||||||||||||||||
| 南消防署香川分署 | |||||||||||||||||||||||||
| 直島町役場 | |||||||||||||||||||||||||
| 最大値 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.18 | 0.46 | 0.10 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
