測定項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5 2025/03/17
単位:μg/m3
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂出市役所 | -1 | 1 | 8 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 8 | 9.3 | ||||||
瀬居島 | |||||||||||||||||||||||||
林田出張所 | |||||||||||||||||||||||||
相模坊神社 | |||||||||||||||||||||||||
宇多津町役場 | 4 | 0 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 14 | 9 | 15 | 14 | 14 | 11 | 12 | 10 | 12 | 8 | 10.1 | ||||||
丸亀市役所 | -1 | 5 | 7 | 13 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 13 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 11 | 10 | 10.3 | ||||||
青ノ山 | |||||||||||||||||||||||||
善通寺市役所 | 3 | 0 | 7 | 8 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 12 | 14 | 11 | 13 | 11 | 11 | 9 | 9.7 | ||||||
観音寺市役所 | 2 | -2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 16 | 11 | 14 | 8 | 13 | 8 | 9 | 5 | 8.7 | ||||||
東讃保健福祉事務所 | 2 | 0 | 4 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 14 | 17 | 18 | 16 | 15 | 13 | 14 | 14 | 16 | 11.7 | ||||||
小豆総合事務所 | 0 | -1 | 5 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 12 | 12 | 8 | 12 | 14 | 8 | 8 | 10 | 10 | 5 | 9.4 | ||||||
高松市役所 | |||||||||||||||||||||||||
高松競輪場 | 3 | 1 | 7 | 11 | 15 | 15 | 15 | 13 | 10 | 13 | 12 | 14 | - | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 11.5 | ||||||
国分寺 | 0 | -5 | 6 | 10 | 9 | 6 | 3 | 8 | 6 | 5 | 9 | 14 | 6 | 6 | 6 | 10 | 14 | 8 | 6.7 | ||||||
栗林公園前 | |||||||||||||||||||||||||
鶴尾コミュニティセンター | 0 | -1 | 3 | 7 | 8 | 10 | 9 | 3 | 9 | 6 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 11 | 2 | 4 | 6.7 | ||||||
東部運動公園 | 2 | 1 | 7 | 12 | 16 | 14 | 16 | 11 | 9 | - | 13 | 16 | 13 | 14 | 15 | 17 | 11 | 13 | 11.8 | ||||||
南消防署香川分署 | 0 | -1 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8.5 | ||||||
直島町役場 | |||||||||||||||||||||||||
最大値 | 4 | 5 | 9 | 13 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 17 | 18 | 16 | 15 | 15 | 17 | 14 | 16 | 11.8 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
微小粒子状物質 PM2.5 時間平均値
単位:μg/m3
測定局名 | 5時から7時 | 5時から12時 |
---|---|---|
坂出市役所 | 10.3 | 10.8 |
瀬居島 | ||
林田出張所 | ||
相模坊神社 | ||
宇多津町役場 | 10.3 | 11.6 |
丸亀市役所 | 9.7 | 10.9 |
青ノ山 | ||
善通寺市役所 | 8.7 | 10.9 |
観音寺市役所 | 8.3 | 10.4 |
東讃保健福祉事務所 | 12.3 | 13.3 |
小豆総合事務所 | 13.3 | 12.4 |
高松市役所 | ||
高松競輪場 | 15.0 | 13.4 |
国分寺 | 6.0 | 7.5 |
栗林公園前 | ||
鶴尾コミュニティセンター | 9.0 | 8.6 |
東部運動公園 | 15.3 | 13.6 |
南消防署香川分署 | 8.0 | 9.9 |
直島町役場 |