測定項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5 2025/07/02
単位:μg/m3
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂出市役所 | 28 | 29 | 26 | 23 | 25 | 26 | 29 | 31 | 31 | 31 | 27.9 | ||||||||||||||
瀬居島 | |||||||||||||||||||||||||
林田出張所 | |||||||||||||||||||||||||
相模坊神社 | |||||||||||||||||||||||||
宇多津町役場 | 24 | 24 | 22 | 21 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 26.5 | ||||||||||||||
丸亀市役所 | 25 | 19 | 21 | 23 | 29 | 26 | 26 | 32 | 32 | 36 | 26.9 | ||||||||||||||
青ノ山 | |||||||||||||||||||||||||
善通寺市役所 | 21 | 22 | 19 | 20 | 21 | 20 | 25 | 31 | 33 | 30 | 24.2 | ||||||||||||||
観音寺市役所 | 16 | 17 | 20 | 22 | 26 | 23 | 24 | 29 | 31 | 30 | 23.8 | ||||||||||||||
東讃保健福祉事務所 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 21 | 26 | 28 | 27 | 21.7 | ||||||||||||||
小豆総合事務所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
高松市役所 | |||||||||||||||||||||||||
高松競輪場 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 22 | 23 | 26 | 28 | 31 | 24.3 | ||||||||||||||
国分寺 | 21 | 17 | 23 | 19 | 20 | 23 | 25 | 32 | 27 | 31 | 23.8 | ||||||||||||||
栗林公園前 | |||||||||||||||||||||||||
鶴尾コミュニティセンター | 13 | 21 | 17 | 19 | 12 | 20 | 19 | 26 | 25 | 25 | 19.7 | ||||||||||||||
東部運動公園 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 26 | 26 | 24 | 21.1 | ||||||||||||||
南消防署香川分署 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 22 | 26 | 31 | 34 | 25.2 | ||||||||||||||
直島町役場 | |||||||||||||||||||||||||
最大値 | 28 | 29 | 26 | 23 | 29 | 27 | 29 | 32 | 33 | 36 | 27.9 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
微小粒子状物質 PM2.5 時間平均値
単位:μg/m3
測定局名 | 5時から7時 | 5時から12時 |
---|---|---|
坂出市役所 | 26.7 | |
瀬居島 | ||
林田出張所 | ||
相模坊神社 | ||
宇多津町役場 | 27.7 | |
丸亀市役所 | 27.0 | |
青ノ山 | ||
善通寺市役所 | 22.0 | |
観音寺市役所 | 24.3 | |
東讃保健福祉事務所 | 19.3 | |
小豆総合事務所 | - | |
高松市役所 | ||
高松競輪場 | 23.0 | |
国分寺 | 22.7 | |
栗林公園前 | ||
鶴尾コミュニティセンター | 17.0 | |
東部運動公園 | 19.3 | |
南消防署香川分署 | 23.0 | |
直島町役場 |