測定項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5 2026/07/01
単位:μg/m3
| 測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂出市役所 | 24 | 26 | 24 | 26 | 26 | 27 | 29 | 28 | 26.3 | ||||||||||||||||
| 瀬居島 | |||||||||||||||||||||||||
| 林田出張所 | |||||||||||||||||||||||||
| 相模坊神社 | |||||||||||||||||||||||||
| 宇多津町役場 | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 | 29 | 26 | 26 | 27.0 | ||||||||||||||||
| 丸亀市役所 | 29 | 29 | 28 | 26 | 30 | 23 | 26 | 28 | 27.4 | ||||||||||||||||
| 青ノ山 | |||||||||||||||||||||||||
| 善通寺市役所 | 26 | 27 | 27 | 28 | 25 | 25 | 27 | 27 | 26.5 | ||||||||||||||||
| 観音寺市役所 | 29 | 28 | 26 | 24 | 28 | 31 | 31 | 28 | 28.1 | ||||||||||||||||
| 東讃保健福祉事務所 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 26 | 22 | 24 | 22.4 | ||||||||||||||||
| 小豆総合事務所 | 21 | 23 | 22 | 21 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22.3 | ||||||||||||||||
| 高松市役所 | |||||||||||||||||||||||||
| 高松競輪場 | 23 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 24 | 23.9 | ||||||||||||||||
| 国分寺 | 19 | 23 | 17 | 21 | 18 | 21 | 19 | 13 | 18.9 | ||||||||||||||||
| 鶴尾コミュニティセンター | 29 | 28 | 27 | 27 | 24 | 23 | 25 | 23 | 25.8 | ||||||||||||||||
| 東部運動公園 | 21 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 18 | 17 | 20.8 | ||||||||||||||||
| 南消防署香川分署 | 23 | 23 | 27 | 25 | 27 | 26 | 24 | 24 | 24.9 | ||||||||||||||||
| 直島町役場 | |||||||||||||||||||||||||
| 最大値 | 29 | 29 | 28 | 28 | 30 | 31 | 31 | 28 | 28.1 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
微小粒子状物質 PM2.5 時間平均値
単位:μg/m3
| 測定局名 | 5時から7時 | 5時から12時 |
|---|---|---|
| 坂出市役所 | 27.3 | |
| 瀬居島 | ||
| 林田出張所 | ||
| 相模坊神社 | ||
| 宇多津町役場 | 28.0 | |
| 丸亀市役所 | 26.3 | |
| 青ノ山 | ||
| 善通寺市役所 | 25.7 | |
| 観音寺市役所 | 30.0 | |
| 東讃保健福祉事務所 | 23.7 | |
| 小豆総合事務所 | 22.7 | |
| 高松市役所 | ||
| 高松競輪場 | 23.7 | |
| 国分寺 | 19.3 | |
| 鶴尾コミュニティセンター | 24.0 | |
| 東部運動公園 | 20.0 | |
| 南消防署香川分署 | 25.7 | |
| 直島町役場 |
