測定項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5 2026/05/18
単位:μg/m3
| 測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂出市役所 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 14 | 14 | 13 | 15 | 20 | 26 | 17 | 15 | 17 | 14 | 16 | 17 | 14 | 13 | 20 | 21 | 15.3 | |||
| 瀬居島 | |||||||||||||||||||||||||
| 林田出張所 | |||||||||||||||||||||||||
| 相模坊神社 | |||||||||||||||||||||||||
| 宇多津町役場 | 11 | 13 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 22 | 31 | 22 | 20 | 19 | 20 | 22 | 18 | 19 | 12 | 16 | 20 | 20 | 17.2 | |||
| 丸亀市役所 | 8 | 10 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 20 | 14 | 16 | 18 | 17 | 20 | 18 | 15 | 16 | 17 | 20 | 15.4 | |||
| 青ノ山 | |||||||||||||||||||||||||
| 善通寺市役所 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 14 | 20 | 15 | 16 | 19 | 21 | 25 | 19 | 25 | 21 | 19 | 23 | 19 | 17 | 23 | 24 | 17.4 | |||
| 観音寺市役所 | 14 | 14 | 12 | 14 | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 11 | 14 | 20 | 11 | 11 | 13 | 18 | 15.0 | |||
| 東讃保健福祉事務所 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 13 | 18 | 16 | 22 | 21 | - | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14.5 | |||
| 小豆総合事務所 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 18 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 16 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 17 | 14.1 | |||
| 高松市役所 | |||||||||||||||||||||||||
| 高松競輪場 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 21 | - | 21 | 19 | 21 | 23 | 22 | 28 | 17 | 18 | 17 | 19 | 17.4 | |||
| 国分寺 | 7 | 7 | 7 | 3 | 12 | 8 | 9 | 6 | 9 | 18 | 17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 10 | 13 | 16 | 11 | 12 | 11.1 | |||
| 鶴尾コミュニティセンター | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 10 | 12 | 14 | 13 | 15 | 18 | 18 | 16 | 16 | 19 | 18 | 15 | 13 | 17 | 17 | 15 | 14.5 | |||
| 東部運動公園 | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 15 | 13 | 12 | 10 | - | 15 | 17 | 16 | 17 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 16 | 16 | 14.5 | |||
| 南消防署香川分署 | 9 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 14 | 16 | 13 | 16 | 18 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 17 | 14 | 18 | 18 | 14.7 | |||
| 直島町役場 | |||||||||||||||||||||||||
| 最大値 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 16 | 20 | 17 | 22 | 31 | 26 | 25 | 19 | 25 | 23 | 22 | 28 | 19 | 20 | 23 | 24 | 17.4 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
微小粒子状物質 PM2.5 時間平均値
単位:μg/m3
| 測定局名 | 5時から7時 | 5時から12時 |
|---|---|---|
| 坂出市役所 | 12.7 | 16.1 |
| 瀬居島 | ||
| 林田出張所 | ||
| 相模坊神社 | ||
| 宇多津町役場 | 13.3 | 18.8 |
| 丸亀市役所 | 12.0 | 15.4 |
| 青ノ山 | ||
| 善通寺市役所 | 14.7 | 17.5 |
| 観音寺市役所 | 16.3 | 16.6 |
| 東讃保健福祉事務所 | 11.0 | 15.4 |
| 小豆総合事務所 | 14.0 | 14.6 |
| 高松市役所 | ||
| 高松競輪場 | 13.0 | 16.0 |
| 国分寺 | 9.7 | 11.4 |
| 鶴尾コミュニティセンター | 11.7 | 14.1 |
| 東部運動公園 | 13.7 | 13.6 |
| 南消防署香川分署 | 11.0 | 13.8 |
| 直島町役場 |
