測定項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5 2025/11/05
単位:μg/m3
| 測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂出市役所 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6.1 | |||||||||||
| 瀬居島 | |||||||||||||||||||||||||
| 林田出張所 | |||||||||||||||||||||||||
| 相模坊神社 | |||||||||||||||||||||||||
| 宇多津町役場 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7.5 | |||||||||||
| 丸亀市役所 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 11 | 7 | 9 | 6 | 6.4 | |||||||||||
| 青ノ山 | |||||||||||||||||||||||||
| 善通寺市役所 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 10 | 11 | 10 | 8 | 8 | 6.7 | |||||||||||
| 観音寺市役所 | 12 | 10 | 13 | 9 | 7 | 7 | 7 | 16 | 12 | 17 | 9 | 11 | 11 | 10.8 | |||||||||||
| 東讃保健福祉事務所 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5.3 | |||||||||||
| 小豆総合事務所 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3.2 | |||||||||||
| 高松市役所 | |||||||||||||||||||||||||
| 高松競輪場 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 9 | 7.3 | |||||||||||
| 国分寺 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 12 | 7 | 11 | 8 | 6 | 5.7 | |||||||||||
| 栗林公園前 | |||||||||||||||||||||||||
| 鶴尾コミュニティセンター | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 38 | 12 | 7 | 8 | 9.5 | |||||||||||
| 東部運動公園 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7.0 | |||||||||||
| 南消防署香川分署 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 直島町役場 | |||||||||||||||||||||||||
| 最大値 | 12 | 10 | 13 | 9 | 7 | 8 | 8 | 16 | 12 | 38 | 12 | 11 | 11 | 10.8 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
微小粒子状物質 PM2.5 時間平均値
単位:μg/m3
| 測定局名 | 5時から7時 | 5時から12時 |
|---|---|---|
| 坂出市役所 | 5.7 | 6.4 |
| 瀬居島 | ||
| 林田出張所 | ||
| 相模坊神社 | ||
| 宇多津町役場 | 7.3 | 7.8 |
| 丸亀市役所 | 5.3 | 7.1 |
| 青ノ山 | ||
| 善通寺市役所 | 5.3 | 7.8 |
| 観音寺市役所 | 7.0 | 10.8 |
| 東讃保健福祉事務所 | 4.7 | 5.5 |
| 小豆総合事務所 | 3.0 | 3.6 |
| 高松市役所 | ||
| 高松競輪場 | 6.7 | 7.5 |
| 国分寺 | 4.3 | 6.8 |
| 栗林公園前 | ||
| 鶴尾コミュニティセンター | 6.3 | 11.1 |
| 東部運動公園 | 5.7 | 6.4 |
| 南消防署香川分署 | - | - |
| 直島町役場 |
