測定項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5 2024/12/04
単位:μg/m3
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂出市役所 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4.4 | |||||||||||||||
瀬居島 | |||||||||||||||||||||||||
林田出張所 | |||||||||||||||||||||||||
相模坊神社 | |||||||||||||||||||||||||
宇多津町役場 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3.8 | |||||||||||||||
丸亀市役所 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4.8 | |||||||||||||||
青ノ山 | |||||||||||||||||||||||||
善通寺市役所 | 13 | 9 | 10 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 9 | 7.2 | |||||||||||||||
観音寺市役所 | 13 | 14 | 14 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7.0 | |||||||||||||||
東讃保健福祉事務所 | 11 | 12 | 9 | 4 | 5 | 4 | 10 | 8 | 4 | 7.4 | |||||||||||||||
小豆総合事務所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
高松市役所 | |||||||||||||||||||||||||
高松競輪場 | 12 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8.7 | |||||||||||||||
国分寺 | 5 | 8 | 7 | 1 | 5 | 4 | -2 | 1 | 9 | 4.2 | |||||||||||||||
栗林公園前 | |||||||||||||||||||||||||
鶴尾コミュニティセンター | 9 | 5 | 2 | 1 | -1 | 5 | 8 | 9 | 2 | 4.4 | |||||||||||||||
東部運動公園 | 11 | 12 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 5 | 1 | 8.0 | |||||||||||||||
南消防署香川分署 | 12 | 10 | 8 | 5 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 7.8 | |||||||||||||||
直島町役場 | |||||||||||||||||||||||||
最大値 | 13 | 14 | 14 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8.7 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
微小粒子状物質 PM2.5 時間平均値
単位:μg/m3
測定局名 | 5時から7時 | 5時から12時 |
---|---|---|
坂出市役所 | 2.3 | |
瀬居島 | ||
林田出張所 | ||
相模坊神社 | ||
宇多津町役場 | 4.0 | |
丸亀市役所 | 4.0 | |
青ノ山 | ||
善通寺市役所 | 4.3 | |
観音寺市役所 | 2.0 | |
東讃保健福祉事務所 | 6.3 | |
小豆総合事務所 | - | |
高松市役所 | ||
高松競輪場 | 8.3 | |
国分寺 | 2.3 | |
栗林公園前 | ||
鶴尾コミュニティセンター | 4.0 | |
東部運動公園 | 8.0 | |
南消防署香川分署 | 8.0 | |
直島町役場 |