測定項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5 2026/07/22
単位:μg/m3
| 測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂出市役所 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 22 | 24 | 30 | 33 | 36 | 23.2 | |||||||||
| 瀬居島 | |||||||||||||||||||||||||
| 林田出張所 | |||||||||||||||||||||||||
| 相模坊神社 | |||||||||||||||||||||||||
| 宇多津町役場 | 17 | 17 | 22 | 20 | 20 | 21 | 19 | 20 | 20 | 23 | 21 | 22 | 22 | 34 | 36 | 22.3 | |||||||||
| 丸亀市役所 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 20 | 22 | 23 | 23 | 28 | 29 | 31 | 37 | 24.1 | |||||||||
| 青ノ山 | |||||||||||||||||||||||||
| 善通寺市役所 | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 23 | 22 | 26 | 27 | 36 | 35 | 35 | 40 | 26.1 | |||||||||
| 観音寺市役所 | 18 | 22 | 22 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 26 | 26 | 27 | 27 | 32 | 22.5 | |||||||||
| 東讃保健福祉事務所 | 37 | 35 | 28 | 27 | 23 | 19 | 24 | 23 | 25 | 26 | 31 | 39 | 39 | 39 | 51 | 31.1 | |||||||||
| 小豆総合事務所 | 20 | 23 | 26 | 27 | 25 | 23 | 25 | 26 | 25 | 30 | 34 | 31 | 39 | 43 | 52 | 29.9 | |||||||||
| 高松市役所 | |||||||||||||||||||||||||
| 高松競輪場 | 29 | 30 | 28 | 21 | 20 | 22 | 22 | 16 | 20 | 23 | 24 | 24 | 26 | 34 | 41 | 25.3 | |||||||||
| 国分寺 | 15 | 18 | 29 | 21 | 20 | 15 | 17 | 18 | 19 | - | 31 | 28 | 31 | 35 | 49 | 24.7 | |||||||||
| 鶴尾コミュニティセンター | 27 | 23 | 22 | 20 | 19 | 20 | 19 | 17 | 15 | 19 | - | 30 | 36 | 48 | 47 | 25.9 | |||||||||
| 東部運動公園 | 33 | 28 | 24 | 19 | 17 | 20 | 19 | 14 | 13 | 18 | 20 | 27 | 26 | 32 | 43 | 23.5 | |||||||||
| 南消防署香川分署 | 29 | 27 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 21 | - | 23 | 26 | 33 | 28 | 35 | 37 | 26.3 | |||||||||
| 直島町役場 | |||||||||||||||||||||||||
| 最大値 | 37 | 35 | 29 | 27 | 25 | 23 | 25 | 26 | 25 | 30 | 34 | 39 | 39 | 48 | 52 | 31.1 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
微小粒子状物質 PM2.5 時間平均値
単位:μg/m3
| 測定局名 | 5時から7時 | 5時から12時 |
|---|---|---|
| 坂出市役所 | 19.7 | 20.8 |
| 瀬居島 | ||
| 林田出張所 | ||
| 相模坊神社 | ||
| 宇多津町役場 | 20.0 | 20.8 |
| 丸亀市役所 | 22.3 | 22.9 |
| 青ノ山 | ||
| 善通寺市役所 | 19.7 | 24.1 |
| 観音寺市役所 | 18.7 | 21.1 |
| 東讃保健福祉事務所 | 22.0 | 26.3 |
| 小豆総合事務所 | 24.3 | 27.4 |
| 高松市役所 | ||
| 高松競輪場 | 21.3 | 21.4 |
| 国分寺 | 17.3 | 21.1 |
| 鶴尾コミュニティセンター | 19.3 | 19.9 |
| 東部運動公園 | 18.7 | 18.5 |
| 南消防署香川分署 | 23.0 | 24.6 |
| 直島町役場 |
