測定局別日報
鶴尾コミュニティセンター2025/12/08
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.015 | 13 | ||||||
| 2時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.017 | 12 | ||||||
| 3時 | - | - | - | 0.017 | 13 | ||||||
| 4時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.016 | 10 | ||||||
| 5時 | 0.006 | 0.012 | 0.018 | 0.015 | 9 | ||||||
| 6時 | 0.011 | 0.024 | 0.035 | 0.018 | 12 | ||||||
| 7時 | 0.025 | 0.030 | 0.055 | 0.020 | 13 | ||||||
| 8時 | 0.028 | 0.030 | 0.058 | 0.022 | 14 | ||||||
| 9時 | 0.032 | 0.035 | 0.067 | 0.022 | 16 | ||||||
| 10時 | |||||||||||
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
