測定局別日報
鶴尾コミュニティセンター2025/07/09
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.038 | 9 | ||||||
2時 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.040 | 19 | ||||||
3時 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.043 | 18 | ||||||
4時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.042 | 17 | ||||||
5時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.046 | 14 | ||||||
6時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.052 | 24 | ||||||
7時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.050 | 24 | ||||||
8時 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.047 | 24 | ||||||
9時 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.046 | 24 | ||||||
10時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.055 | 26 | ||||||
11時 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.053 | 29 | ||||||
12時 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.055 | 31 | ||||||
13時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.057 | 27 | ||||||
14時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.054 | 25 | ||||||
15時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.056 | 29 | ||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。