測定局別日報
観音寺市役所2024/11/09
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.024 | 0.007 | 6 | ||||
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.018 | 0.010 | 5 | ||||
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.015 | 0.012 | 8 | ||||
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.014 | 8 | ||||
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.013 | 0.016 | 11 | ||||
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.011 | 0.012 | 10 | ||||
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 0.013 | 8 | ||||
8時 | 0.000 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.012 | 0.019 | 17 | ||||
9時 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.021 | 0.014 | 8 | ||||
10時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.033 | 0.011 | 8 | ||||
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.038 | 0.009 | 6 | ||||
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.042 | 0.012 | 8 | ||||
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.046 | 0.010 | 7 | ||||
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.050 | 0.011 | 7 | ||||
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.051 | 0.011 | 5 | ||||
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.052 | 0.010 | 4 | ||||
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.050 | 0.009 | 5 | ||||
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.042 | 0.012 | 7 | ||||
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.035 | 0.021 | 12 | ||||
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.024 | 0.023 | 15 | ||||
21時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.022 | 0.021 | 14 | ||||
22時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.019 | 0.019 | 14 | ||||
23時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.020 | 0.021 | 11 | ||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。