測定項目別日報
光化学オキシダント Ox 2026/07/25
単位:ppm
| 測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂出市役所 | 0.030 | 0.032 | 0.019 | 0.024 | 0.020 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.024 | 0.039 | 0.047 | 0.054 | 0.057 | 0.051 | 0.055 | 0.043 | 0.034 | ||||||||
| 瀬居島 | |||||||||||||||||||||||||
| 林田出張所 | 0.023 | 0.021 | 0.020 | 0.018 | 0.016 | 0.013 | 0.015 | 0.018 | 0.022 | 0.036 | 0.050 | 0.054 | 0.052 | 0.052 | 0.053 | 0.044 | 0.032 | ||||||||
| 相模坊神社 | |||||||||||||||||||||||||
| 宇多津町役場 | 0.028 | 0.026 | 0.022 | 0.019 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.016 | 0.026 | 0.037 | 0.047 | 0.046 | 0.046 | 0.041 | 0.026 | ||||||||
| 丸亀市役所 | 0.034 | 0.031 | 0.027 | 0.022 | 0.019 | 0.015 | 0.015 | 0.018 | 0.027 | 0.038 | 0.045 | 0.054 | 0.054 | 0.050 | 0.055 | 0.042 | 0.034 | ||||||||
| 青ノ山 | |||||||||||||||||||||||||
| 善通寺市役所 | 0.032 | 0.029 | 0.024 | 0.020 | 0.016 | 0.015 | 0.017 | 0.021 | 0.029 | 0.043 | 0.049 | 0.056 | 0.057 | 0.055 | 0.048 | 0.039 | 0.034 | ||||||||
| 観音寺市役所 | 0.032 | 0.028 | 0.019 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.018 | 0.023 | 0.035 | 0.046 | 0.051 | 0.047 | 0.054 | 0.059 | 0.059 | 0.058 | 0.036 | ||||||||
| 東讃保健福祉事務所 | 0.020 | 0.019 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 0.020 | 0.022 | 0.025 | 0.035 | 0.042 | 0.058 | 0.074 | 0.087 | 0.080 | 0.086 | 0.079 | 0.045 | ||||||||
| 小豆総合事務所 | 0.007 | 0.012 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.027 | 0.046 | 0.062 | 0.078 | 0.089 | 0.064 | 0.050 | 0.057 | 0.037 | ||||||||
| 高松市役所 | |||||||||||||||||||||||||
| 高松競輪場 | 0.017 | 0.019 | 0.013 | 0.008 | 0.010 | 0.021 | 0.020 | 0.024 | 0.027 | 0.035 | 0.042 | 0.058 | 0.048 | 0.052 | 0.053 | 0.048 | 0.031 | ||||||||
| 国分寺 | 0.025 | 0.025 | 0.022 | 0.020 | 0.016 | 0.014 | 0.016 | 0.022 | 0.028 | 0.037 | 0.056 | 0.058 | 0.053 | 0.054 | 0.056 | 0.044 | 0.034 | ||||||||
| 鶴尾コミュニティセンター | |||||||||||||||||||||||||
| 東部運動公園 | 0.023 | 0.023 | 0.025 | 0.022 | 0.020 | 0.018 | 0.019 | 0.023 | 0.032 | 0.045 | 0.060 | 0.070 | 0.065 | 0.064 | 0.054 | 0.050 | 0.038 | ||||||||
| 南消防署香川分署 | 0.018 | 0.019 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.011 | 0.013 | 0.023 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.060 | 0.057 | 0.057 | 0.054 | 0.042 | 0.033 | ||||||||
| 直島町役場 | 0.017 | 0.014 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | 0.009 | 0.013 | 0.019 | 0.027 | 0.048 | 0.054 | 0.059 | 0.055 | 0.058 | 0.054 | 0.051 | 0.032 | ||||||||
| 最大値 | 0.034 | 0.032 | 0.027 | 0.024 | 0.025 | 0.021 | 0.022 | 0.025 | 0.035 | 0.048 | 0.062 | 0.078 | 0.089 | 0.080 | 0.086 | 0.079 | 0.045 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
