測定項目別日報
光化学オキシダント Ox 2024/12/04
単位:ppm
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂出市役所 | 0.045 | 0.043 | 0.043 | 0.039 | 0.036 | 0.036 | 0.032 | 0.016 | 0.036 | ||||||||||||||||
瀬居島 | |||||||||||||||||||||||||
林田出張所 | 0.039 | 0.028 | 0.029 | 0.023 | 0.017 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.020 | ||||||||||||||||
相模坊神社 | |||||||||||||||||||||||||
宇多津町役場 | 0.047 | 0.043 | 0.043 | 0.042 | 0.040 | 0.037 | 0.036 | 0.012 | 0.038 | ||||||||||||||||
丸亀市役所 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.041 | 0.038 | 0.037 | 0.035 | 0.031 | 0.039 | ||||||||||||||||
青ノ山 | |||||||||||||||||||||||||
善通寺市役所 | 0.022 | 0.024 | 0.023 | 0.035 | 0.037 | 0.041 | 0.039 | 0.027 | 0.031 | ||||||||||||||||
観音寺市役所 | 0.025 | 0.018 | 0.017 | 0.030 | 0.039 | 0.042 | 0.041 | 0.040 | 0.032 | ||||||||||||||||
東讃保健福祉事務所 | 0.041 | 0.041 | 0.039 | 0.040 | 0.036 | 0.033 | 0.030 | 0.027 | 0.036 | ||||||||||||||||
小豆総合事務所 | 0.047 | 0.046 | 0.045 | 0.043 | 0.042 | 0.041 | 0.039 | 0.037 | 0.043 | ||||||||||||||||
高松市役所 | |||||||||||||||||||||||||
高松競輪場 | 0.036 | 0.038 | 0.040 | 0.043 | 0.034 | 0.032 | 0.028 | 0.018 | 0.034 | ||||||||||||||||
国分寺 | 0.030 | 0.025 | 0.024 | 0.027 | 0.021 | 0.010 | 0.007 | 0.004 | 0.019 | ||||||||||||||||
栗林公園前 | |||||||||||||||||||||||||
鶴尾コミュニティセンター | |||||||||||||||||||||||||
東部運動公園 | 0.040 | 0.039 | 0.036 | 0.032 | 0.035 | 0.029 | 0.023 | 0.028 | 0.033 | ||||||||||||||||
南消防署香川分署 | 0.028 | 0.030 | 0.030 | 0.035 | 0.027 | 0.022 | 0.018 | 0.018 | 0.026 | ||||||||||||||||
直島町役場 | 0.035 | 0.033 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 0.030 | 0.029 | 0.023 | 0.031 | ||||||||||||||||
最大値 | 0.047 | 0.046 | 0.045 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.041 | 0.040 | 0.043 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。