測定項目別日報
光化学オキシダント Ox 2025/03/17
単位:ppm
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂出市役所 | 0.044 | 0.050 | 0.052 | 0.050 | 0.049 | 0.048 | 0.047 | 0.046 | 0.046 | 0.047 | 0.048 | 0.049 | 0.052 | 0.053 | 0.054 | 0.052 | 0.049 | ||||||||
瀬居島 | |||||||||||||||||||||||||
林田出張所 | - | 0.046 | 0.048 | 0.046 | 0.044 | 0.043 | 0.043 | 0.042 | 0.043 | 0.043 | 0.045 | 0.047 | 0.048 | 0.049 | 0.050 | 0.049 | 0.046 | ||||||||
相模坊神社 | |||||||||||||||||||||||||
宇多津町役場 | 0.043 | 0.048 | 0.050 | 0.048 | 0.047 | 0.045 | 0.045 | 0.044 | 0.044 | 0.043 | 0.045 | 0.047 | 0.050 | 0.051 | 0.053 | 0.050 | 0.047 | ||||||||
丸亀市役所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.040 | 0.041 | 0.045 | 0.045 | 0.046 | 0.045 | 0.044 | ||||||||
青ノ山 | |||||||||||||||||||||||||
善通寺市役所 | 0.045 | 0.049 | 0.052 | 0.051 | 0.050 | 0.050 | 0.048 | 0.047 | 0.048 | 0.049 | 0.049 | 0.051 | 0.052 | 0.052 | 0.054 | 0.055 | 0.050 | ||||||||
観音寺市役所 | 0.047 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.049 | 0.048 | 0.045 | 0.047 | 0.047 | 0.048 | 0.049 | 0.049 | 0.050 | 0.051 | 0.052 | 0.052 | 0.049 | ||||||||
東讃保健福祉事務所 | 0.046 | 0.047 | 0.050 | 0.050 | 0.049 | 0.049 | 0.047 | 0.046 | 0.046 | 0.049 | - | 0.050 | 0.052 | 0.053 | 0.054 | 0.054 | 0.049 | ||||||||
小豆総合事務所 | 0.043 | 0.044 | 0.048 | 0.045 | 0.043 | 0.043 | 0.042 | 0.041 | 0.042 | 0.045 | 0.046 | 0.048 | 0.050 | 0.051 | 0.051 | 0.049 | 0.046 | ||||||||
高松市役所 | |||||||||||||||||||||||||
高松競輪場 | - | 0.045 | 0.049 | 0.049 | 0.047 | 0.045 | 0.044 | 0.044 | 0.045 | 0.046 | 0.047 | 0.049 | 0.050 | 0.051 | 0.051 | 0.052 | 0.048 | ||||||||
国分寺 | 0.043 | 0.048 | 0.051 | 0.049 | 0.048 | 0.047 | 0.046 | 0.045 | 0.047 | 0.049 | 0.050 | 0.051 | 0.051 | 0.052 | 0.053 | 0.053 | 0.049 | ||||||||
栗林公園前 | |||||||||||||||||||||||||
鶴尾コミュニティセンター | |||||||||||||||||||||||||
東部運動公園 | 0.043 | 0.047 | 0.050 | 0.049 | 0.048 | 0.047 | 0.047 | 0.045 | 0.046 | 0.048 | 0.049 | 0.051 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.049 | ||||||||
南消防署香川分署 | 0.042 | 0.044 | 0.047 | 0.048 | 0.046 | 0.046 | 0.045 | 0.044 | 0.045 | 0.048 | 0.048 | 0.049 | 0.050 | 0.051 | 0.051 | 0.052 | 0.047 | ||||||||
直島町役場 | 0.037 | 0.045 | 0.046 | 0.044 | 0.044 | 0.046 | 0.044 | 0.043 | 0.045 | 0.044 | 0.046 | 0.047 | 0.049 | 0.050 | 0.050 | 0.049 | 0.046 | ||||||||
最大値 | 0.047 | 0.050 | 0.052 | 0.051 | 0.050 | 0.050 | 0.048 | 0.047 | 0.048 | 0.049 | 0.050 | 0.051 | 0.052 | 0.053 | 0.054 | 0.055 | 0.050 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。