測定項目別日報
浮遊粒子状物質 SPM 2024/12/04
単位:mg/m3
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂出市役所 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | |||||||||||||||||
瀬居島 | 0.010 | 0.005 | 0.010 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | |||||||||||||||||
林田出張所 | 0.012 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.011 | 0.005 | |||||||||||||||||
相模坊神社 | 0.007 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | |||||||||||||||||
宇多津町役場 | |||||||||||||||||||||||||
丸亀市役所 | |||||||||||||||||||||||||
青ノ山 | 0.006 | 0.004 | 0.007 | 0.003 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | |||||||||||||||||
善通寺市役所 | |||||||||||||||||||||||||
観音寺市役所 | 0.020 | 0.018 | 0.017 | 0.011 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.012 | |||||||||||||||||
東讃保健福祉事務所 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.012 | 0.010 | 0.012 | 0.010 | 0.013 | |||||||||||||||||
小豆総合事務所 | 0.013 | 0.010 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.008 | |||||||||||||||||
高松市役所 | 0.015 | 0.013 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | |||||||||||||||||
高松競輪場 | 0.013 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | |||||||||||||||||
国分寺 | 0.013 | 0.013 | 0.007 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | |||||||||||||||||
栗林公園前 | 0.014 | 0.013 | 0.007 | 0.012 | 0.009 | 0.007 | 0.011 | 0.010 | |||||||||||||||||
鶴尾コミュニティセンター | 0.018 | 0.015 | 0.014 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | 0.011 | 0.013 | |||||||||||||||||
東部運動公園 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.007 | 0.007 | 0.011 | 0.009 | 0.010 | |||||||||||||||||
南消防署香川分署 | 0.017 | 0.016 | 0.012 | 0.008 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | |||||||||||||||||
直島町役場 | 0.004 | 0.011 | 0.010 | 0.007 | 0.011 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | |||||||||||||||||
最大値 | 0.020 | 0.018 | 0.017 | 0.012 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.013 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。