測定局別日報
坂出市役所2025/04/20
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.003 | 0.001 | 0.033 | 0.034 | 0.015 | 0.025 | 17 | 0.2 | 0.11 | 2.08 | 2.19 |
2時 | 0.002 | 0.001 | 0.025 | 0.026 | 0.023 | 0.022 | 17 | 0.2 | 0.09 | 2.00 | 2.09 |
3時 | 0.002 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.041 | 0.019 | 13 | 0.1 | 0.05 | 1.98 | 2.03 |
4時 | 0.002 | 0.001 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 16 | 0.2 | 0.05 | 1.98 | 2.03 |
5時 | 0.003 | 0.001 | 0.026 | 0.027 | 0.017 | 0.027 | 17 | 0.2 | 0.07 | 2.00 | 2.07 |
6時 | 0.002 | 0.001 | 0.020 | 0.021 | 0.019 | 0.022 | 14 | 0.2 | 0.08 | 2.00 | 2.08 |
7時 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | 0.021 | 0.016 | 0.022 | 15 | 0.2 | 0.08 | 2.03 | 2.11 |
8時 | 0.002 | 0.004 | 0.020 | 0.024 | 0.017 | 0.024 | 17 | 0.2 | 0.08 | 2.03 | 2.11 |
9時 | 0.003 | 0.007 | 0.023 | 0.030 | 0.016 | 0.024 | 17 | 0.3 | 0.14 | 2.01 | 2.15 |
10時 | 0.004 | 0.009 | 0.024 | 0.033 | 0.020 | 0.023 | 20 | 0.2 | 0.13 | 2.00 | 2.13 |
11時 | 0.005 | 0.006 | 0.019 | 0.025 | 0.029 | 0.023 | 16 | 0.2 | 0.12 | 1.97 | 2.09 |
12時 | 0.005 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | 0.039 | 0.021 | 14 | 0.3 | 0.06 | 1.97 | 2.03 |
13時 | 0.004 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.046 | 0.015 | 12 | 0.2 | 0.09 | 1.95 | 2.04 |
14時 | 0.004 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.048 | 0.021 | 14 | 0.2 | 0.06 | 1.95 | 2.01 |
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。