測定局別日報
坂出市役所2025/05/01
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.028 | 0.023 | 17 | 0.3 | 0.09 | 2.09 | 2.18 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.030 | 0.020 | 14 | 0.3 | 0.10 | 2.09 | 2.19 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.026 | 0.024 | 17 | 0.3 | 0.09 | 2.11 | 2.20 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.021 | 0.022 | 18 | 0.3 | 0.10 | 2.12 | 2.22 |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.019 | 0.021 | 18 | 0.3 | 0.11 | 2.13 | 2.24 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.019 | 0.023 | 19 | 0.3 | 0.12 | 2.14 | 2.26 |
7時 | 0.000 | 0.004 | 0.016 | 0.020 | 0.017 | 0.022 | 18 | 0.3 | 0.13 | 2.14 | 2.27 |
8時 | 0.002 | 0.009 | 0.025 | 0.034 | 0.017 | 0.030 | 24 | 0.3 | 0.20 | 2.12 | 2.32 |
9時 | 0.002 | 0.005 | 0.022 | 0.027 | 0.026 | 0.033 | 24 | 0.4 | 0.19 | 2.10 | 2.29 |
10時 | |||||||||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。