測定局別日報
坂出市役所2026/07/01
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.036 | 0.038 | 24 | 0.2 | 0.07 | 2.11 | 2.18 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.032 | 0.037 | 26 | 0.2 | 0.08 | 2.13 | 2.21 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.032 | 0.038 | 24 | 0.2 | 0.07 | 2.09 | 2.16 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.022 | 0.041 | 26 | 0.2 | 0.08 | 2.15 | 2.23 |
| 5時 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.018 | 0.039 | 26 | 0.2 | 0.10 | 2.14 | 2.24 |
| 6時 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.023 | 0.042 | 27 | 0.2 | 0.07 | 2.14 | 2.21 |
| 7時 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.016 | 0.043 | 29 | 0.2 | 0.08 | 2.11 | 2.19 |
| 8時 | |||||||||||
| 9時 | |||||||||||
| 10時 | |||||||||||
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
