測定局別日報
坂出市役所2025/11/05
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.008 | 3 | 0.2 | 0.08 | 2.10 | 2.18 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | 6 | 0.2 | 0.05 | 2.08 | 2.13 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 6 | 0.2 | 0.08 | 2.12 | 2.20 |
| 4時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.006 | 0.009 | 6 | 0.2 | 0.09 | 2.14 | 2.23 |
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.006 | 0.009 | 5 | 0.2 | 0.08 | 2.14 | 2.22 |
| 6時 | 0.000 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 6 | 0.2 | 0.08 | 2.14 | 2.22 |
| 7時 | 0.000 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.004 | 0.010 | 6 | 0.2 | 0.07 | 2.11 | 2.18 |
| 8時 | 0.000 | 0.011 | 0.013 | 0.024 | 0.003 | 0.008 | 7 | 0.3 | 0.11 | 2.14 | 2.25 |
| 9時 | 0.000 | 0.017 | 0.014 | 0.031 | 0.004 | 0.012 | 8 | 0.5 | 0.15 | 2.14 | 2.29 |
| 10時 | 0.004 | 0.009 | 0.016 | 0.025 | 0.011 | 0.014 | 8 | 0.3 | 0.13 | 2.11 | 2.24 |
| 11時 | 0.004 | 0.005 | 0.011 | 0.016 | 0.020 | 0.009 | 5 | 0.2 | 0.08 | 2.04 | 2.12 |
| 12時 | 0.003 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.025 | 0.011 | 6 | 0.2 | 0.06 | 2.03 | 2.09 |
| 13時 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.027 | 0.010 | 7 | 0.2 | 0.05 | 2.02 | 2.07 |
| 14時 | 0.003 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.025 | 0.013 | 9 | 0.2 | 0.05 | 2.02 | 2.07 |
| 15時 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.028 | 0.010 | 6 | 0.3 | 0.06 | 2.02 | 2.08 |
| 16時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.029 | 0.012 | 7 | 0.3 | 0.06 | 2.03 | 2.09 |
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
