測定局別日報
坂出市役所2025/07/06
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.036 | 0.039 | 22 | 0.2 | 0.08 | 1.94 | 2.02 |
2時 | 0.002 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.031 | 0.043 | 21 | 0.2 | 0.07 | 1.93 | 2.00 |
3時 | 0.002 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.029 | 0.038 | 20 | 0.2 | 0.06 | 1.93 | 1.99 |
4時 | 0.002 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.026 | 0.036 | 19 | 0.2 | 0.06 | 1.93 | 1.99 |
5時 | 0.002 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.023 | 0.033 | 18 | 0.2 | 0.05 | 1.94 | 1.99 |
6時 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.025 | 14 | 0.2 | 0.05 | 1.94 | 1.99 |
7時 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.021 | 0.023 | 12 | 0.2 | 0.04 | 1.93 | 1.97 |
8時 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.024 | 0.018 | 11 | 0.2 | 0.04 | 1.93 | 1.97 |
9時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.027 | 0.021 | 11 | 0.2 | 0.05 | 1.92 | 1.97 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.033 | 0.016 | 12 | 0.2 | 0.04 | 1.92 | 1.96 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.045 | 0.019 | 10 | 0.2 | 0.05 | 1.92 | 1.97 |
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。