測定項目別日報
二酸化窒素 NO2 2024/12/04
単位:ppm
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂出市役所 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.017 | 0.016 | 0.009 | |||||||||||||||
瀬居島 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.002 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.005 | |||||||||||||||
林田出張所 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.011 | 0.015 | 0.025 | 0.020 | 0.017 | 0.013 | |||||||||||||||
相模坊神社 | 0.004 | 0.004 | - | 0.012 | 0.003 | 0.004 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | |||||||||||||||
宇多津町役場 | |||||||||||||||||||||||||
丸亀市役所 | |||||||||||||||||||||||||
青ノ山 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | |||||||||||||||
善通寺市役所 | |||||||||||||||||||||||||
観音寺市役所 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | |||||||||||||||
東讃保健福祉事務所 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.006 | 0.005 | |||||||||||||||
小豆総合事務所 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | |||||||||||||||
高松市役所 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.010 | 0.012 | 0.017 | 0.018 | 0.022 | 0.011 | |||||||||||||||
高松競輪場 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.008 | 0.009 | 0.013 | 0.020 | 0.017 | 0.010 | |||||||||||||||
国分寺 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.018 | 0.020 | 0.026 | 0.020 | 0.013 | |||||||||||||||
栗林公園前 | 0.009 | 0.008 | 0.005 | 0.003 | 0.009 | 0.009 | 0.013 | 0.027 | 0.022 | 0.012 | |||||||||||||||
鶴尾コミュニティセンター | 0.009 | 0.014 | 0.009 | 0.006 | 0.010 | 0.010 | 0.022 | 0.027 | 0.024 | 0.015 | |||||||||||||||
東部運動公園 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.006 | |||||||||||||||
南消防署香川分署 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.010 | 0.011 | 0.006 | |||||||||||||||
直島町役場 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.010 | 0.014 | 0.005 | |||||||||||||||
最大値 | 0.009 | 0.014 | 0.009 | 0.012 | 0.011 | 0.018 | 0.025 | 0.027 | 0.024 | 0.015 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。