測定項目別日報
一酸化窒素 NO 2024/12/04
単位:ppm
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂出市役所 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | |||||||||||||||
瀬居島 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||||||||||||||
林田出張所 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.004 | 0.007 | 0.002 | |||||||||||||||
相模坊神社 | 0.001 | 0.001 | - | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | |||||||||||||||
宇多津町役場 | |||||||||||||||||||||||||
丸亀市役所 | |||||||||||||||||||||||||
青ノ山 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | |||||||||||||||
善通寺市役所 | |||||||||||||||||||||||||
観音寺市役所 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | |||||||||||||||
東讃保健福祉事務所 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | |||||||||||||||
小豆総合事務所 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | |||||||||||||||
高松市役所 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.010 | 0.002 | |||||||||||||||
高松競輪場 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | |||||||||||||||
国分寺 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | 0.008 | 0.003 | |||||||||||||||
栗林公園前 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.002 | 0.009 | 0.021 | 0.016 | 0.006 | |||||||||||||||
鶴尾コミュニティセンター | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.019 | 0.017 | 0.006 | |||||||||||||||
東部運動公園 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | |||||||||||||||
南消防署香川分署 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | |||||||||||||||
直島町役場 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | |||||||||||||||
最大値 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.010 | 0.021 | 0.017 | 0.006 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。