測定局別日報
丸亀市役所2024/11/09
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.026 | 7 | |||||||||
2時 | 0.024 | 6 | |||||||||
3時 | 0.022 | 4 | |||||||||
4時 | 0.019 | 4 | |||||||||
5時 | 0.018 | 4 | |||||||||
6時 | 0.017 | 6 | |||||||||
7時 | 0.017 | 6 | |||||||||
8時 | 0.016 | 10 | |||||||||
9時 | 0.024 | 13 | |||||||||
10時 | 0.032 | 7 | |||||||||
11時 | 0.039 | 3 | |||||||||
12時 | 0.043 | 4 | |||||||||
13時 | 0.046 | 2 | |||||||||
14時 | 0.047 | 2 | |||||||||
15時 | 0.049 | 2 | |||||||||
16時 | 0.048 | 1 | |||||||||
17時 | 0.047 | 2 | |||||||||
18時 | 0.043 | 11 | |||||||||
19時 | 0.041 | 21 | |||||||||
20時 | 0.033 | 21 | |||||||||
21時 | 0.027 | 18 | |||||||||
22時 | 0.023 | 15 | |||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。