測定局別日報
高松市役所2026/01/22
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.01 | 2.06 | 2.07 | ||||
| 2時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.01 | 2.06 | 2.07 | ||||
| 3時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.01 | 2.06 | 2.07 | ||||
| 4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 2.06 | 2.07 | ||||
| 5時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 2.06 | 2.07 | ||||
| 6時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.01 | 2.06 | 2.07 | ||||
| 7時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.01 | 2.06 | 2.07 | ||||
| 8時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.02 | 2.06 | 2.08 | ||||
| 9時 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.008 | 0.02 | 2.06 | 2.08 | ||||
| 10時 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.006 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | ||||
| 11時 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.007 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | ||||
| 12時 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.008 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | ||||
| 13時 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | ||||
| 14時 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.007 | 0.25 | 2.06 | 2.31 | ||||
| 15時 | 0.008 | 0.011 | 0.019 | 0.007 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | ||||
| 16時 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.007 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | ||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
