測定局別日報
栗林公園前2024/12/04
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.014 | 0.4 | ||||||
2時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.4 | ||||||
3時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.3 | ||||||
4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.012 | 0.3 | ||||||
5時 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.009 | 0.3 | ||||||
6時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.007 | 0.4 | ||||||
7時 | 0.009 | 0.013 | 0.022 | 0.011 | 0.4 | ||||||
8時 | |||||||||||
9時 | |||||||||||
10時 | |||||||||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。