測定局別日報
小豆総合事務所2025/11/04
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm)  | 一酸化窒素 NO (ppm)  | 二酸化窒素 NO2 (ppm)  | 窒素酸化物 NOX (ppm)  | 光化学オキ シダント OX (ppm)  | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3)  | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3)  | 一酸化炭素 CO (ppm)  | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC)  | メタン CH4 (ppmC)  | 全炭化水素 THC (ppmC)  |           
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.008 | 2 | ||||
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | 0.009 | 1 | ||||
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.007 | 3 | ||||
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.021 | 0.005 | 0 | ||||
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 0.008 | 3 | ||||
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.008 | 4 | ||||
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.017 | 0.009 | 4 | ||||
| 8時 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.016 | 0.008 | 0 | ||||
| 9時 | |||||||||||
| 10時 | |||||||||||
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | 
※凡例 -:欠測 空白:未測定
      ※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
