測定項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5 2025/07/04
単位:μg/m3
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂出市役所 | 40 | 36 | 43 | 44 | 40 | 44 | 47 | 51 | 48 | 52 | 49 | 44.9 | |||||||||||||
瀬居島 | |||||||||||||||||||||||||
林田出張所 | |||||||||||||||||||||||||
相模坊神社 | |||||||||||||||||||||||||
宇多津町役場 | 30 | 32 | 42 | 31 | 30 | 36 | 48 | 43 | 45 | 46 | 49 | 39.3 | |||||||||||||
丸亀市役所 | 27 | 31 | 39 | 37 | 36 | 35 | 49 | 50 | 54 | 52 | 53 | 42.1 | |||||||||||||
青ノ山 | |||||||||||||||||||||||||
善通寺市役所 | 49 | 52 | 52 | 45 | 47 | 46 | 50 | 49 | 52 | 49 | 56 | 49.7 | |||||||||||||
観音寺市役所 | 50 | 53 | 47 | 48 | 45 | 43 | 48 | 51 | 53 | 47 | 48 | 48.5 | |||||||||||||
東讃保健福祉事務所 | 33 | 28 | 26 | 22 | 27 | 28 | 25 | 26 | 27 | 29 | 41 | 28.4 | |||||||||||||
小豆総合事務所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
高松市役所 | |||||||||||||||||||||||||
高松競輪場 | 23 | 20 | 19 | 23 | 22 | 24 | 22 | 24 | 23 | 32 | 45 | 25.2 | |||||||||||||
国分寺 | 39 | 32 | 35 | 38 | 34 | 40 | 31 | 41 | 46 | 34 | 46 | 37.8 | |||||||||||||
栗林公園前 | |||||||||||||||||||||||||
鶴尾コミュニティセンター | 33 | 28 | 23 | 32 | 30 | 31 | 26 | 42 | 40 | 35 | 41 | 32.8 | |||||||||||||
東部運動公園 | 40 | 37 | 37 | 33 | 32 | 31 | 24 | 31 | 36 | 33 | 38 | 33.8 | |||||||||||||
南消防署香川分署 | 45 | 42 | 42 | 40 | 38 | 35 | 40 | 49 | 50 | 49 | 51 | 43.7 | |||||||||||||
直島町役場 | |||||||||||||||||||||||||
最大値 | 50 | 53 | 52 | 48 | 47 | 46 | 50 | 51 | 54 | 52 | 56 | 49.7 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
微小粒子状物質 PM2.5 時間平均値
単位:μg/m3
測定局名 | 5時から7時 | 5時から12時 |
---|---|---|
坂出市役所 | 43.7 | |
瀬居島 | ||
林田出張所 | ||
相模坊神社 | ||
宇多津町役場 | 38.0 | |
丸亀市役所 | 40.0 | |
青ノ山 | ||
善通寺市役所 | 47.7 | |
観音寺市役所 | 45.3 | |
東讃保健福祉事務所 | 26.7 | |
小豆総合事務所 | - | |
高松市役所 | ||
高松競輪場 | 22.7 | |
国分寺 | 35.0 | |
栗林公園前 | ||
鶴尾コミュニティセンター | 29.0 | |
東部運動公園 | 29.0 | |
南消防署香川分署 | 37.7 | |
直島町役場 |