測定項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5 2025/12/01
単位:μg/m3
| 測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂出市役所 | 13 | 13 | 16 | 14 | 15 | 13 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 19 | 23 | 19 | 24 | 18 | 20 | 29 | 18.3 | ||||||
| 瀬居島 | |||||||||||||||||||||||||
| 林田出張所 | |||||||||||||||||||||||||
| 相模坊神社 | |||||||||||||||||||||||||
| 宇多津町役場 | 17 | 18 | 19 | 17 | 15 | 16 | 18 | 16 | 19 | 19 | 28 | 20 | 20 | 19 | 18 | 20 | 21 | 25 | 19.2 | ||||||
| 丸亀市役所 | 15 | 13 | 13 | 12 | 14 | 15 | 17 | 14 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 19 | 28 | 23 | 34 | 19.1 | ||||||
| 青ノ山 | |||||||||||||||||||||||||
| 善通寺市役所 | 13 | 13 | 13 | 10 | 12 | 13 | 15 | 12 | 19 | 17 | 18 | 17 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 28 | 18.1 | ||||||
| 観音寺市役所 | 17 | 20 | 15 | 12 | 16 | 18 | 14 | 17 | 24 | 31 | 17 | 21 | 19 | 16 | 15 | 16 | 18 | 19 | 18.1 | ||||||
| 東讃保健福祉事務所 | 12 | 14 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 10 | 10 | 19 | 20 | 21 | 20 | 16 | 18 | 19 | 18 | 18 | 15.2 | ||||||
| 小豆総合事務所 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 6 | 13 | 16 | 15 | 14 | 15 | 17 | 13 | 8 | 12 | 16 | 11 | 11.2 | ||||||
| 高松市役所 | |||||||||||||||||||||||||
| 高松競輪場 | 17 | 17 | 15 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 19 | 22 | 26 | 19 | 22 | 20 | 24 | 26 | 26 | 19.7 | ||||||
| 国分寺 | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 | 10 | 6 | 13 | 9 | 31 | 13 | 13 | 12 | 10 | 14 | 13 | 17 | 21 | 12.8 | ||||||
| 栗林公園前 | |||||||||||||||||||||||||
| 鶴尾コミュニティセンター | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 22 | 21 | 24 | 24 | 21 | 20 | 18 | 17 | 23 | 22 | 18.9 | ||||||
| 東部運動公園 | 14 | 14 | 12 | 16 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 12 | 18 | 21 | 18 | 18 | 19 | 21 | 23 | 22 | 17.1 | ||||||
| 南消防署香川分署 | 13 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 22 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 31 | 16 | 14.9 | ||||||
| 直島町役場 | |||||||||||||||||||||||||
| 最大値 | 17 | 20 | 19 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 24 | 31 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 31 | 34 | 19.7 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
微小粒子状物質 PM2.5 時間平均値
単位:μg/m3
| 測定局名 | 5時から7時 | 5時から12時 |
|---|---|---|
| 坂出市役所 | 14.3 | 17.5 |
| 瀬居島 | ||
| 林田出張所 | ||
| 相模坊神社 | ||
| 宇多津町役場 | 16.3 | 18.9 |
| 丸亀市役所 | 15.3 | 17.9 |
| 青ノ山 | ||
| 善通寺市役所 | 13.3 | 15.4 |
| 観音寺市役所 | 16.0 | 19.8 |
| 東讃保健福祉事務所 | 12.0 | 14.5 |
| 小豆総合事務所 | 8.3 | 12.3 |
| 高松市役所 | ||
| 高松競輪場 | 16.0 | 18.8 |
| 国分寺 | 7.7 | 12.8 |
| 栗林公園前 | ||
| 鶴尾コミュニティセンター | 16.7 | 19.9 |
| 東部運動公園 | 15.0 | 16.3 |
| 南消防署香川分署 | 9.7 | 13.6 |
| 直島町役場 |
