測定項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5 2023/12/01
単位:μg/m3
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
微小粒子状物質 PM2.5 時間平均値
単位:μg/m3
測定局名 | 5時から7時 | 5時から12時 |
---|---|---|
坂出市役所 | ||
瀬居島 | ||
林田出張所 | ||
相模坊神社 | ||
宇多津町役場 | ||
丸亀市役所 | ||
青ノ山 | ||
城坤小学校 | ||
善通寺市役所 | ||
観音寺市役所 | ||
東讃保健福祉事務所 | ||
小豆総合事務所 | ||
高松市役所 | ||
高松競輪場 | ||
国分寺 | ||
栗林公園前 | ||
鶴尾コミュニティセンター | ||
東部運動公園 | ||
南消防署香川分署 | ||
直島町役場 |