測定項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5 2025/11/28
単位:μg/m3
| 測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂出市役所 | 17 | 19 | 22 | 16 | 12 | 12 | 10 | 11 | 13 | 14 | 12 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 11.7 | ||||||
| 瀬居島 | |||||||||||||||||||||||||
| 林田出張所 | |||||||||||||||||||||||||
| 相模坊神社 | |||||||||||||||||||||||||
| 宇多津町役場 | 18 | 20 | 18 | 15 | 11 | 10 | 13 | 13 | 14 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 6 | 11.7 | ||||||
| 丸亀市役所 | 16 | 20 | 19 | 18 | 9 | 9 | 11 | 14 | 13 | 16 | 14 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 11.8 | ||||||
| 青ノ山 | |||||||||||||||||||||||||
| 善通寺市役所 | 16 | 21 | 19 | 15 | 8 | 12 | 14 | 13 | 12 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 11.8 | ||||||
| 観音寺市役所 | 17 | 22 | 18 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 11 | 8 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 11.9 | ||||||
| 東讃保健福祉事務所 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 15 | 15 | 17 | 16 | 17 | 16 | 14 | 11 | 12 | 10 | 12 | 8 | 11 | 15.2 | ||||||
| 小豆総合事務所 | 15 | 12 | 19 | 17 | 20 | 15 | 14 | 9 | 12 | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 | 0 | 10 | 5 | 2 | 10.1 | ||||||
| 高松市役所 | |||||||||||||||||||||||||
| 高松競輪場 | 21 | 26 | 29 | 25 | 25 | 16 | 15 | 18 | 19 | 18 | 15 | 12 | 9 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 | 16.4 | ||||||
| 国分寺 | 19 | 18 | 12 | 15 | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 5 | 2 | 5 | 11 | 9 | 9.9 | ||||||
| 栗林公園前 | |||||||||||||||||||||||||
| 鶴尾コミュニティセンター | 21 | 28 | 26 | 23 | 17 | 17 | 17 | 16 | 19 | 15 | 15 | 14 | 12 | 9 | 12 | 9 | 8 | 10 | 16.0 | ||||||
| 東部運動公園 | 22 | 31 | 35 | 28 | 22 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 14 | 9 | 11 | 9 | 17.8 | ||||||
| 南消防署香川分署 | 14 | 16 | 22 | 19 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 10 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11.9 | ||||||
| 直島町役場 | |||||||||||||||||||||||||
| 最大値 | 22 | 31 | 35 | 28 | 25 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 11 | 11 | 17.8 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
微小粒子状物質 PM2.5 時間平均値
単位:μg/m3
| 測定局名 | 5時から7時 | 5時から12時 |
|---|---|---|
| 坂出市役所 | 11.3 | 11.6 |
| 瀬居島 | ||
| 林田出張所 | ||
| 相模坊神社 | ||
| 宇多津町役場 | 11.3 | 11.6 |
| 丸亀市役所 | 9.7 | 12.0 |
| 青ノ山 | ||
| 善通寺市役所 | 11.3 | 12.0 |
| 観音寺市役所 | 12.7 | 12.6 |
| 東讃保健福祉事務所 | 17.0 | 16.4 |
| 小豆総合事務所 | 16.3 | 11.4 |
| 高松市役所 | ||
| 高松競輪場 | 18.7 | 17.3 |
| 国分寺 | 9.3 | 9.0 |
| 栗林公園前 | ||
| 鶴尾コミュニティセンター | 17.0 | 16.3 |
| 東部運動公園 | 18.3 | 17.3 |
| 南消防署香川分署 | 11.3 | 12.3 |
| 直島町役場 |
