測定項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5 2025/11/21
単位:μg/m3
| 測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂出市役所 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 12 | 10.9 | |||||||
| 瀬居島 | |||||||||||||||||||||||||
| 林田出張所 | |||||||||||||||||||||||||
| 相模坊神社 | |||||||||||||||||||||||||
| 宇多津町役場 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 11 | 13 | 12 | 10 | 12 | 11.1 | |||||||
| 丸亀市役所 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 10 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 12 | 9 | 10 | 11 | 9 | 12 | 10.7 | |||||||
| 青ノ山 | |||||||||||||||||||||||||
| 善通寺市役所 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 9 | 9 | 8 | 11 | 9 | 10 | 13 | 10.9 | |||||||
| 観音寺市役所 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 8 | 8 | 13 | 10.3 | |||||||
| 東讃保健福祉事務所 | 11 | 11 | 15 | 15 | 13 | 15 | 11 | 11 | 13 | 14 | 12 | 10 | 13 | 11 | 13 | 13 | 14 | 12.6 | |||||||
| 小豆総合事務所 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | 11 | 7 | 13 | 15 | 14 | 11 | 11 | 11 | 5 | 12 | 8 | 10.3 | |||||||
| 高松市役所 | |||||||||||||||||||||||||
| 高松競輪場 | 10 | 14 | 15 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 15 | 13.6 | |||||||
| 国分寺 | 1 | 13 | 9 | 9 | 10 | 13 | 5 | 9 | 10 | 7 | 5 | 12 | 9 | 11 | 7 | 7 | 9 | 8.6 | |||||||
| 栗林公園前 | |||||||||||||||||||||||||
| 鶴尾コミュニティセンター | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 14 | 12.6 | |||||||
| 東部運動公園 | 13 | 15 | 12 | 13 | 15 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 | 13 | 11 | 14 | 14 | 17 | 13.6 | |||||||
| 南消防署香川分署 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 13 | 12 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 11 | 10.4 | |||||||
| 直島町役場 | |||||||||||||||||||||||||
| 最大値 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 17 | 13.6 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
微小粒子状物質 PM2.5 時間平均値
単位:μg/m3
| 測定局名 | 5時から7時 | 5時から12時 |
|---|---|---|
| 坂出市役所 | 11.3 | 10.9 |
| 瀬居島 | ||
| 林田出張所 | ||
| 相模坊神社 | ||
| 宇多津町役場 | 11.7 | 10.5 |
| 丸亀市役所 | 10.0 | 11.0 |
| 青ノ山 | ||
| 善通寺市役所 | 12.3 | 11.9 |
| 観音寺市役所 | 10.3 | 10.8 |
| 東讃保健福祉事務所 | 13.0 | 12.4 |
| 小豆総合事務所 | 9.3 | 11.0 |
| 高松市役所 | ||
| 高松競輪場 | 14.0 | 14.1 |
| 国分寺 | 9.3 | 8.9 |
| 栗林公園前 | ||
| 鶴尾コミュニティセンター | 13.0 | 12.8 |
| 東部運動公園 | 13.3 | 13.8 |
| 南消防署香川分署 | 9.7 | 11.1 |
| 直島町役場 |
