測定局別日報
観音寺市役所2025/11/17
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | - | - | - | - | 0.015 | 0.031 | 23 | ||||
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.013 | 0.031 | 22 | ||||
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.027 | 19 | ||||
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.025 | 17 | ||||
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.028 | 22 | ||||
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.024 | 16 | ||||
| 7時 | 0.000 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.004 | 0.029 | 21 | ||||
| 8時 | 0.000 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.009 | 0.027 | 22 | ||||
| 9時 | 0.000 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.010 | 0.028 | 21 | ||||
| 10時 | 0.001 | 0.010 | 0.014 | 0.024 | 0.012 | 0.035 | 26 | ||||
| 11時 | 0.001 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.034 | 0.024 | 17 | ||||
| 12時 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.046 | 0.018 | 15 | ||||
| 13時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.054 | 0.011 | 8 | ||||
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.058 | 0.008 | 9 | ||||
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.056 | 0.014 | 9 | ||||
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.057 | 0.010 | 9 | ||||
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.055 | 0.014 | 8 | ||||
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.058 | 0.023 | 14 | ||||
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.055 | 0.026 | 14 | ||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
